2022年3月17日上海H型鋼價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-03-17 18:16:46點擊率:

3月17日上海H型鋼 價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5100 | |||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5070 | |||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 5120 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 4880 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4940 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4890 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4940 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4970 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 5000 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4990 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4970 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4940 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 4940 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4850 | |||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4840 | |||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4890 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4840 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4890 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5060 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4970 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 興華 | 4820 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 4920 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4950 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5000 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 5060 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5060 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5110 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5080 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5030 | 漲10 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4980 | 漲20 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5030 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4970 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 5130 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 5180 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 5100 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5150 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5030 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5010 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5020 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5020 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5050 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 5050 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5090 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 5260 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5260 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5280 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5310 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5230 | |||
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫達 | 4910 | 漲20 | ||
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | 漲20 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4940 | 漲20 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 5020 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 5010 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5010 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5060 | 漲20 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 5060 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5060 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5110 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 4980 | 漲20 | ||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 4990 | 漲20 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5210 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5190 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 5260 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5210 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5260 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 5210 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 5420 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 5420 | |||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 馬鋼 | 5180 | |||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5240 | |||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q355B | 馬鋼 | 5150 | |||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5250 | |||
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 馬鋼 | 5350 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 5350 | 漲20 | ||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 5330 | 漲20 | ||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 馬鋼 | 5580 | |||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 5310 | |||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 馬鋼 | 5450 | |||
歐標H型鋼 | HEB140 | S355J2 | 進口 | 8470 | |||
歐標H型鋼 | HEB300 | S355J2 | 進口 | 8470 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.tayinistiyorum.net/Price/
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126016.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126016.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照