2022年3月17日成都H型鋼價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-03-17 18:18:20點擊率:

3月17日成都H型鋼 價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5020 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 5010 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 5550 | 過磅 | ||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 5230 | |||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 興華 | 5550 | 過磅 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 5550 | 過磅 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5020 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 5040 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 5580 | 過磅 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 5010 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5000 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 5000 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4990 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 4980 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5060 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5050 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5110 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5100 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5090 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4980 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4970 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5090 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 5070 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 5030 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 5020 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5130 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5120 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5260 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 5250 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5240 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5010 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5000 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 4990 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5090 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5070 | |||
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 5210 | |||
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 5200 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5210 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 5200 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 5460 | |||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5330 | |||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 5320 | |||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 5370 | |||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 5170 | |||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 5130 | |||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 包鋼 | 5550 | |||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 5360 | |||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 5350 | |||
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 5540 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.tayinistiyorum.net/Price/
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126019.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126019.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照