2022年3月18日長春冷軋板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-03-18 14:21:11點擊率:

3月18日長春冷軋板卷 價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5680 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5650 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5630 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5580 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5550 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5530 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5530 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5760 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5880 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 5630 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5680 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5780 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5670 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5650 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5530 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5500 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5480 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5480 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5720 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5580 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5590 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5490 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5490 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河鋼唐鋼 | 5540 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5530 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5430 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5430 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.tayinistiyorum.net/Price/
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126032.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.tayinistiyorum.net/Price/PriceDetail_126032.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照